Aprašymas
Šilumos siurbliai oras-vanduo puikiai tinka naujiems, nedaug šilumos reikalaujantiems namams.
Daikin Altherma šilumos siurbliai gali būti pritaikomi kiekvieno namo poreikiams – šaltuoju laiku šildo patalpas, ruošia karštą vandenį naudojimui buityje, o vasarą, prijungus papildomą modulį, patalpos gali būti vėsinamos.
Įrenginio charakteristikos:
- naujos konstrukcijos A+++ efektyvumo klasės siurblys;
- eksploatacijai naudojamas ekologiškas R32 tipo freonas, kurio sunaudojama mažiau, jis yra lengviau perdirbamas;
- 8 procentais padidintas šilumokaičio plotas;
- naujos konstrukcijos atramos su greito fiksavimo laikikliu ir papildomu tvirtinimu, kuris padeda išvengti susilankstymo;
- nesudėtingai montuojama bei eksploatuojama sistema. Šiai sistemai nereikia jokių dujų įvadų į namą, kuro talpyklų ar žemės gręžinių;
- šilumos siurbliai pritaikyti žemtemperatūriams radiatoriams ir grindiniam šildymui, nes šilumnešio temperatūra pakeliama iki 65oC;
- patikimą veikimą, efektyvų šildymą ir vėsinimą užtikrina naujos konstrukcijos kompresorius, ventiliatorius, procesorius bei šilumokaitis;
- šilumos siurblys gali būti jungiamas prie saulės kolektorių sistemos, kombinuojamas su esama šildymo sistema;
- integruotas A klasės cirkuliacinis siurblys, suvartojantis mažai elektros energijos;
- išorinis blokas apsaugotas specialiu gyvatuku, kuris apsaugo bloką nuo užšalimo žiemą;
- plačios darbinių temperatūrų ribos (lauko temperatūros): nuo -28oC iki +35oC;
- valdiklis, kuris įskaičiuotas į komplekto kainą, galima užprogramuoti įrenginio veikimą pagal Jūsų gyvenimo būdą – nebūnant namuose palaikyti žemesnę temperatūrą, o prieš grįžtant ją pakelti;
- išorinio bloko išmatavimai: 1440 x 1160 x 380 mm.
EPGA11DAV3 | EPGA14DAV3 | EPGA16DAV3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korpusas | Colour | Dramblio kaulo balta spalva | Dramblio kaulo balta spalva | Dramblio kaulo balta spalva | |||
Medžiaga | Poliesteriu dažyta galvanizuota plieno plokštė | Poliesteriu dažyta galvanizuota plieno plokštė | Poliesteriu dažyta galvanizuota plieno plokštė | ||||
Matmenys | Įrenginys | Aukštis | mm | 1,440 | 1,440 | 1,440 | |
Plotis | mm | 1,160 | 1,160 | 1,160 | |||
Gylis | mm | 380 | 380 | 380 | |||
Supakuotas įrenginys | Aukštis | mm | 1,580 | 1,580 | 1,580 | ||
Plotis | mm | 1,280 | 1,280 | 1,280 | |||
Gylis | mm | 450 | 450 | 450 | |||
Weight | Vienetas | kg | 143 | 143 | 143 | ||
Supakuotas įrenginys | kg | 161 | 161 | 161 | |||
Pakuotė | Material | PE vyniojamoji folija, Medinis (padėklas), Kartoninė dėžė_ | PE vyniojamoji folija, Medinis (padėklas), Kartoninė dėžė_ | PE vyniojamoji folija, Medinis (padėklas), Kartoninė dėžė_ | |||
Svoris | kg | 18 | 18 | 18 | |||
Šilumokaitis | Ilgis | mm | 904 | 904 | 904 | ||
Eilutės | Kiekis | 2 | 2 | 2 | |||
Briaunos aukštis | mm | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||
Passes | Quantity | 13 | 13 | 13 | |||
Priekinės dalies plotas | m² | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||
Etapai | Kiekis | 64 | 64 | 64 | |||
Tube type | ø7 Hi-XSL | ø7 Hi-XSL | ø7 Hi-XSL | ||||
Briauna | Type | WF briauna | WF briauna | WF briauna | |||
Priežiūra | Antikorozinė danga (PE) | Antikorozinė danga (PE) | Antikorozinė danga (PE) | ||||
Ventiliatorius | Tipas | Sraigto ventiliatorius | Sraigto ventiliatorius | Sraigto ventiliatorius | |||
Kiekis | 2 | 2 | 2 | ||||
Oro debitas | Šildymas | Nom. | m³/min. | 115.0 | 135.0 | 135.0 | |
Aušinimas | Nom. | m³/min. | 164 | 164 | 164 | ||
Išleidimo kryptis | Horizontaliai | Horizontaliai | Horizontaliai | ||||
Ventiliatoriaus variklis | Kiekis | 2 | 2 | 2 | |||
Modelis | DC variklis be šepečių_ | DC variklis be šepečių_ | DC variklis be šepečių_ | ||||
Galia | W | 94 | 94 | 94 | |||
Valdymas | Tiesioginė pavara | Tiesioginė pavara | Tiesioginė pavara | ||||
Greitis | Žingsniai | 12 | 12 | 12 | |||
Šildymas | Nom. | rpm | 525 | 600 | 600 | ||
Aušinimas | Nom. | rpm | 685 | 685 | 685 | ||
2 ventiliatoriaus variklis | Greitis | Šildymas | Nom. | rpm | 490 | 565 | 565 |
Aušinimas | Nom. | rpm | 685 | 685 | 685 | ||
Valdymas | Tiesioginio valdymo pavara | Tiesioginio valdymo pavara | Tiesioginio valdymo pavara | ||||
Galia | W | 94.00 | 94.00 | 94.00 | |||
Kompresorius | Kiekis_ | 1 | 1 | 1 | |||
Model | JT106KDDM@SP | JT106KDDM@SP | JT106KDDM@SP | ||||
Type | Hermetiškai užsandarintas spiralinis kompresorius | Hermetiškai užsandarintas spiralinis kompresorius | Hermetiškai užsandarintas spiralinis kompresorius | ||||
Paleidimo metodas | Varomas inverterio | Varomas inverterio | Varomas inverterio | ||||
Variklis | Karterio šildytuvas | Kiekis | 1 | 1 | 1 | ||
Galia | W | 33 | 33 | 33 | |||
PED | Category | I kategorija | I kategorija | I kategorija | |||
Kritiškiausia dalis | Pavadinimas | Akumuliatorius | Akumuliatorius | Akumuliatorius | |||
Ps*V | bar | 146 | 146 | 146 | |||
Veikimo diapazonas | Šildymas | Min. | ° CDB | -28.0 | -28.0 | -28.0 | |
Maks. | ° CDB | 35 | 35 | 35 | |||
Aušinimas | Min. | ° CDB | 10 | 10 | 10 | ||
Maks. | ° CDB | 43 | 43 | 43 | |||
Karštas buitinis vanduo | Min. | ° CDB | -28 | -28 | -28 | ||
Maks. | ° CDB | 35 | 35 | 35 | |||
Vamzdžių jungtys | Vandens šilumokaičio įleidimo vamzdžio skersmuo | col. | G1″ (įstatomasis) | G1″ (įstatomasis) | G1″ (įstatomasis) | ||
Vandens šilumokaičio išleidimo vamzdžio skersmuo | col. | G1″ (įstatomasis) | G1″ (įstatomasis) | G1″ (įstatomasis) | |||
Vamzdžių ilgis | Maks. | OU – IU | m | 50 | 50 | 50 | |
Aukšto slėgio pusė | Projektinis slėgis | bar | 42 | 42 | 42 | ||
Lygio skirtumas | IU – OU | Maks. | m | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
Garso galingumo lygis | Šildymas | Nom. | dBA | 64.0 (1) | 64.0 (1) | 66.0 (1) | |
Aušinimas | Nom. | dBA | 68.0 (1) | 68.0 (1) | 68.0 (1) | ||
Garso slėgio lygis | Šildymas | Nom. | dBA | 48.0 (2) | 49.0 (2) | 52.0 (2) | |
Aušinimas | Nom. | dBA | 55.0 (3) | 55.0 (3) | 55.0 (3) | ||
Tylusis nakties režimas | Šildymas | dBA | 45.0 (2) | 46.0 (2) | 46.0 (2) | ||
Vėsinimas | dBA | 45.0 (3) | 45.0 (3) | 45.0 (3) | |||
Šaltnešis | Type | R-32 | R-32 | R-32 | |||
GWP | 675.0 | 675.0 | 675.0 | ||||
Užpildas | TCO2Eq | 2.36 | 2.36 | 2.36 | |||
Įkrova | kg | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||
Valdiklis | Plėtimosi vožtuvas | Plėtimosi vožtuvas | Plėtimosi vožtuvas | ||||
Grandinės | Kiekis | 1 | 1 | 1 | |||
Šaltnešio alyva | Tipas | FW68DE | FW68DE | FW68DE | |||
Įpylamas kiekis | l | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Atitirpinimo būdas | Reversinis ciklas | Reversinis ciklas | Reversinis ciklas | ||||
Atitirpinimo valdymas | Išorinio šilumokaičio temperatūros jutiklis | Išorinio šilumokaičio temperatūros jutiklis | Išorinio šilumokaičio temperatūros jutiklis | ||||
Capacity control | Method | Valdomas inverterio | Valdomas inverterio | Valdomas inverterio | |||
Safety devices | Numeris | 01 | Aukšto slėgio jungiklis | Aukšto slėgio jungiklis | Aukšto slėgio jungiklis | ||
02 | Žemo slėgio jungiklis | Žemo slėgio jungiklis | Žemo slėgio jungiklis | ||||
03 | Lydusis saugiklis | Lydusis saugiklis | Lydusis saugiklis | ||||
04 | Kompresoriaus variklio apsauga | Kompresoriaus variklio apsauga | Kompresoriaus variklio apsauga | ||||
Power supply | Pavadinimas | V3 | V3 | V3 | |||
Fazė | 1N~ | 1N~ | 1N~ | ||||
Dažnis | Hz | 50 | 50 | 50 | |||
Įtampa | V | 230 | 230 | 230 | |||
Įtampos intervalas | Min. | % | -10 | -10 | -10 | ||
Maks. | % | 10 | 10 | 10 | |||
Srovė | Minimum Ssc value | kVa | Įranga, atitinkanti EN / IEC 61000-3-12 | Įranga, atitinkanti EN / IEC 61000-3-12 | Įranga, atitinkanti EN / IEC 61000-3-12 | ||
Maksimali darbinė srovė | Šildymas | A | 30.7 | 30.7 | 30.7 | ||
Recommended fuses | A | 32 | 32 | 32 | |||
Laidų jungtys | For power supply | Remark | Žiūrėkite lauko įrenginio įrengimo vadovą | Žiūrėkite lauko įrenginio įrengimo vadovą | Žiūrėkite lauko įrenginio įrengimo vadovą | ||
For connection with indoor | Remark | Žr. vidaus įrenginio montavimo vadove | Žr. vidaus įrenginio montavimo vadove | Žr. vidaus įrenginio montavimo vadove | |||
Pastabos | (1) – Aušinimas Ta 35 °C – LWE 18 °C ( DT = 5 °C ) – šildymas Ta DB/WB 7 °C / 6 °C – LWC 35 °C ( DT = 5 °C ) | (1) – Aušinimas Ta 35 °C – LWE 18 °C ( DT = 5 °C ) – šildymas Ta DB/WB 7 °C / 6 °C – LWC 35 °C ( DT = 5 °C ) | (1) – Aušinimas Ta 35 °C – LWE 18 °C ( DT = 5 °C ) – šildymas Ta DB/WB 7 °C / 6 °C – LWC 35 °C ( DT = 5 °C ) | ||||
(2) – Garso slėgio lygis matuojamas mikrofonu, kuris įtaisytas tam tikru atstumu nuo įrenginio. Tai santykinė vertė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Žr. garso spektro diagramą, kur rasite daugiau informacijos. Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C). | (2) – Garso slėgio lygis matuojamas mikrofonu, kuris įtaisytas tam tikru atstumu nuo įrenginio. Tai santykinė vertė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Žr. garso spektro diagramą, kur rasite daugiau informacijos. Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C). | (2) – Garso slėgio lygis matuojamas mikrofonu, kuris įtaisytas tam tikru atstumu nuo įrenginio. Tai santykinė vertė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Žr. garso spektro diagramą, kur rasite daugiau informacijos. Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C). | |||||
(3) – Garso slėgio lygis matuojamas mikrofonu, kuris įtaisytas tam tikru atstumu nuo įrenginio. Tai santykinė vertė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Žr. garso spektro diagramą, kur rasite daugiau informacijos. Sąlyga: Ta 35 °C – LWE 7 °C ( DT = 5 °C). | (3) – Garso slėgio lygis matuojamas mikrofonu, kuris įtaisytas tam tikru atstumu nuo įrenginio. Tai santykinė vertė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Žr. garso spektro diagramą, kur rasite daugiau informacijos. Sąlyga: Ta 35 °C – LWE 7 °C ( DT = 5 °C). | (3) – Garso slėgio lygis matuojamas mikrofonu, kuris įtaisytas tam tikru atstumu nuo įrenginio. Tai santykinė vertė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Žr. garso spektro diagramą, kur rasite daugiau informacijos. Sąlyga: Ta 35 °C – LWE 7 °C ( DT = 5 °C). |
Kategorijoje ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS VANDUO, rasite visus mūsų siūlomus įrenginius.
Naujausia informacija Facebook puslapyje.
Klausimus ir diskusijas šilumos siurblių klausimais rasite mūsų Facebook grupėje.
Instagram paskyroje dar daugiau darbų nuotraukų.
Su mumis taip pat galite susisiekti telefonu +37063577677 arba el. paštu info@saulesbroliai.lt